- Carrier PreSelect
- Mobile SIMCard
- VoIP
- Easy Access
Tarieven Mobile Global
| Starttarief | €0.07 |
| Onnet (Hilf Mobile nummers) | €0.075 |
| Vaste nationale nummers | €0.09 |
| Mobiele nummers | €0.15 |
| SMS'en binnen Nederland | €0.10 |
| Dataverkeer per 100 KB | €0.05 |
| Gesprekstarieven nationaal verkeer | Inclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en incl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
| Starttarief | €0.07 |
| Bellen naar vaste Israelische nummers | €0.09 |
| Bellen naar mobiele Israelische nummers | €0.15 |
| Bellen naar vaste Japanse nummers | €0.09 |
| Bellen naar mobiele Japanse nummers | €0.35 |
| Bellen naar vaste Internationale nummers | €0.25 |
| Bellen naar mobiele Internationale nummers | €0.35 |
| SMS'en naar Internationale nummers | €0.15 |
| Gesprekstarieven bellen naar het buitenland | Inclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en incl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
| Starttarief | €0.07 |
| Gesprekken ontvangen in Israel | €0.00 |
| Bellen vanuit Israel naar vaste Nederlandse nummers | €0.14 |
| Bellen vanuit Israel naar mobiele Nederlandse nummers | €0.16 |
| Bellen vanuit Israel naar vast en mobiele Israelische nummers | €0.15 |
| Sms versturen vanuit Israel* | €0.35 |
| Dataverkeer per 100 KB* | €0.50 |
| Gesprekstarieven bellen en gebeld worden in Israel | Inclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en incl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
| Starttarief | €0.07 |
| Gesprekken ontvangen in Japan | €0.22 |
| Bellen vanuit Japan naar vaste Nederlandse nummers | €0.36 |
| Bellen vanuit Japan naar mobiele Nederlandse nummers | €0.38 |
| Bellen vanuit Japan naar vaste Japanse nummers | €0.31 |
| Bellen vanuit Japan naar mobiele Japanse nummers | €0.57 |
| Sms versturen vanuit Japan* | €0.40 |
| Dataverkeer per 100 KB* | €0.50 |
| Gesprekstarieven bellen en gebeld worden in Japan | Inclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en incl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
| Starttarief | €0.07 |
| Gesprekken ontvangen* | €0.22 |
| Vaste Nederlandse nummers via Callback* | €0.31 |
| Mobiele Nederlandse nummers via Callback* | €0.36 |
| Sms versturen vanuit EU naar EU* | €0.13 |
| Sms versturen vanuit andere landen* | €0.40 |
| Dataverkeer per 100 KB* | €0.50 |
| Gesprekstarieven overig buitenland | Inclusief BTW |
|---|---|
|
prijzen zijn per minuut, in euro's en incl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 Let op! Voor sommige operators gelden extra charges voor het gebruik van hun netwerk! Klik hier voor een overzicht van deze extra kosten. Let op! Als u heeft gekozen om buiten het Hilf Telecom netwerk te roamen, gelden er roaming charges! Klik hier voor een overzicht van deze roaming charges. |
  |
| 0800-nummers | gratis |
| 090X-nummers (bij gebruik van mobiele telefoon)** |
€0.20 + tarief info nr. |
| 087/084-nummers |
€0.20 + tarief info nr. |
| Nationaal alarmnummer | gratis |
| Speciale gesprekstarieven | Inclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en incl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
| Activatiekosten (eenmalig)*** | €14.95 |
| Maandbedrag per aansluiting | €7.50 |
| Vervanging van Sim + Activatie | €14.95 |
| Overige kosten | Inclusief BTW |
|---|---|
| prijzen zijn per minuut, in euro's en incl. BTW(19%) ingangdatum 1 maart 2009 |
* Deze bedragen zijn vanafprijzen.
** Dit bedrag is exclusief tarief informatienummer
*** Sluit vóór 2011 een abonnement en u betaalt geen activatiekosten!
Let op! Voor sommige operators gelden extra charges voor het gebruik van hun netwerk!
Klik hier voor een overzicht van deze extra kosten.
Let op! Als u heeft gekozen om buiten het Hilf Telecom netwerk te roamen,
gelden er roaming charges!
Klik hier voor een overzicht van deze roaming charges.